Hieronder zie je de verhuurde woningen en op basis van welk toewijzingsmethode ze zijn verhuurd.
'Inschrijfduur en loting met voorrang' betekent dat een groep voorrang kreeg, zoals bijvoorbeeld herstructureerders of 55+ kandidaten. Maatwerk betekent dat een woning buiten Wooniezie om is aangeboden.
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortenaerstraat 6 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 09-11-2026 | Maatwerk |
| Nazarethstraat 97 | Best | Appartement met lift | - | 28-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 71-A | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Pieter Brueghelstraat 28 | Helmond | Eengezinswoning | 88 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Beukenstraat 69-A | Deurne | Appartement met lift | 41 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 06-07-2026 |
| Baritonstraat 71-D | Helmond | Garage | 13 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 26-02-2020 |
| Ricoutsvoort 23 | Helmond | Multifunctionele woning | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 93 | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Generaal Dibbetslaan 311 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 83 | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 57 | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 101-A | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 89-A | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| De Pionier 7 | De Rips | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 79-A | Deurne | Appartement met lift | 41 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Bokrijkstraat 67 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Marseillelaan 74 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1155 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 10-11-2014 |
| Klein Tongelreplein 17 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Johannesburgstraat 105 | Eindhoven | Eengezinswoning | 898 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 16-02-2018 |
| Beukenstraat 91 | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 105-A | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 95 | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Beukenstraat 95-A | Deurne | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Heliconstraat 85 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Boschdijk 37-A | Eindhoven | Appartement met lift | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| Loostreeplaan 25 | Someren | Eengezinswoning | - | 27-10-2026 | Maatwerk |
| de Kreijenbeek 69-G03 | Valkenswaard | Garage | 26 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 24-09-2007 |
| de Kreijenbeek 69-G04 | Valkenswaard | Garage | 21 | 27-10-2026 | Inschrijfduur: 23-01-2015 |
| Bakkerstraat 29 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Jacob van Heemskerkstraat 18 | Best | Eengezinswoning | 52 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 24-06-2014 |
| Kapelweg 22 | Mierlo | Eengezinswoning | 375 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 31-01-2017 |
| Roelantlaan 275 | Geldrop | Appartement met lift | 342 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 19-06-2014 |
| Kievitstraat 70-B | Helmond | Garage | 21 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 27-02-2021 |
| Donizettilaan 73 | Eindhoven | Appartement met lift | 613 | 26-10-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| St. Agathastraat 5 | Helmond | Eengezinswoning | 1140 | 26-10-2026 | Loting |
| Bakkerstraat 21 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Dommelstraat 1-B | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Bakkerstraat 25 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Heesakkerstraat 41 | Eindhoven | Appartement met lift | 227 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 24-06-2017 |
| van Everdingenstraat 12 | Eindhoven | Maisonnette | 668 | 26-10-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Oude Hof 20-A | Valkenswaard | Appartement zonder lift | 523 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 27-06-2019 |
| Maarten Trompstraat 15 | Geldrop | Eengezinswoning | 575 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 07-10-2014 |
| Past. van Vroonhovenstraat 28 | Valkenswaard | Studio | 447 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 16-11-2017 |
| 't Alfort 8 | Lierop | Eengezinswoning | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Generaal Dibbetslaan 423 | Eindhoven | Appartement met lift | 858 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 19-02-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 385 | Eindhoven | Appartement met lift | 3392 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 22-01-2015 |
| Achterbosch 57 | Eindhoven | Eengezinswoning | 620 | 26-10-2026 | Verantwoording_huurviamakelaar |
| Bakkerstraat 35 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Bakkerstraat 39 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Bakkerstraat 23-a | Eindhoven | Maisonnette | 2562 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 20-08-2013 |
| Bakkerstraat 23 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 4639 | 26-10-2026 | Loting |
| Bakkerstraat 35-a | Eindhoven | Appartement zonder lift | 4639 | 26-10-2026 | Loting |
| Bakkerstraat 29-a | Eindhoven | Appartement zonder lift | 4639 | 26-10-2026 | Loting |
| Bakkerstraat 29-b | Eindhoven | Appartement zonder lift | 4639 | 26-10-2026 | Loting |
| Stellenboschstraat 98 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1011 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 10-05-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 169 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Generaal Dibbetslaan 429 | Eindhoven | Appartement met lift | 3393 | 26-10-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Bakkerstraat 35-b | Eindhoven | Appartement zonder lift | 4639 | 26-10-2026 | Loting |
| Bakkerstraat 37 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 2562 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 03-03-2014 |
| Bakkerstraat 33 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 4639 | 26-10-2026 | Loting |
| Pauluskerkplein 101 | Eindhoven | Appartement met lift | 160 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 15-10-2018 |
| Bakkerstraat 27-a | Eindhoven | Maisonnette | 2562 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 17-04-2005 |
| Smalle Haven 103-G | Eindhoven | Kamer | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Kloosterdreef 23326 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 26-10-2026 | Maatwerk |
| Bakkerstraat 27 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 4639 | 26-10-2026 | Loting |
| Lei 121 | Veldhoven | Appartement met lift | 45 | 26-10-2026 | Inschrijfduur: 10-12-2004 |
| Bakkerstraat 31 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 856 | 26-10-2026 | Loting |
| Pisanostraat 504 | Eindhoven | Appartement met lift | 636 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 29-05-2018 |
| Gasthuisstraat 631 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 23-10-2026 | Maatwerk |
| Offenbachlaan 624 | Eindhoven | Appartement met lift | 2140 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 10-05-2017 |
| Herman Gorterlaan 1-19 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 23-10-2026 | Maatwerk |
| Gasthuisstraat 425 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 23-10-2026 | Maatwerk |
| Tettje Jollesstraat 9 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 23-10-2026 | Maatwerk |
| Amandelpark 74 | Eindhoven | Appartement met lift | 16 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2026 |
| Kardinaal de Jongweg 1 | Eindhoven | Appartement met lift | 28 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 08-05-2025 |
| Kluisstraat 17 | Helmond | Appartement met lift | 87 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 09-03-2021 |
| Johannes Buijslaan 43 | Eindhoven | Appartement met lift | 706 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 18-10-2017 |
| Garnichweg 46 | Eindhoven | Eengezinswoning | 488 | 23-10-2026 | Loting |
| Koningin Julianaweg 137 | Best | Appartement zonder lift | 1069 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 07-11-2017 |
| Molenstraat 225 | Son en Breugel | Appartement met lift | 1394 | 23-10-2026 | Inschrijfduur: 29-07-2009 |
| Lisdodde 13 | Mierlo | Eengezinswoning | 160 | 22-10-2026 | Loting |
| Drs. Hein Mandosplaats 25 | Waalre | Eengezinswoning | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Giselbertstraat 4 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Philitelaan 372 | Eindhoven | Loft | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Calluna 53 | Oost West en Middelbeers | Appartement zonder lift | 1938 | 22-10-2026 | Loting |
| Generaal Dibbetslaan 425 | Eindhoven | Appartement met lift | 859 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 18-01-2011 |
| Oeffels 20 | Heeze | Eengezinswoning | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Banierveld 3 | Liessel | Eengezinswoning | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Generaal Dibbetslaan 405 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 17-01-2019 |
| Generaal Dibbetslaan 421 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 26-06-2015 |
| Generaal Dibbetslaan 399 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 07-08-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 419 | Eindhoven | Appartement met lift | 835 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 08-03-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 417 | Eindhoven | Appartement met lift | 3395 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 06-11-2008 |
| Generaal Dibbetslaan 415 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 07-10-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 413 | Eindhoven | Appartement met lift | 3395 | 22-10-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Generaal Dibbetslaan 407 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 22-07-2017 |
| Smetanalaan 59 | Eindhoven | Eengezinswoning | 3341 | 22-10-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Dortmunderkade 58 | Helmond | Appartement met lift | 834 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 25-10-1996 |
| Generaal Dibbetslaan 409 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 21-06-2017 |
| Sint Jacobshof 4 | Bergeijk | Appartement zonder lift | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Valeriusstraat 43 | Gemert | Eengezinswoning | 163 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 16-03-2016 |
| Vogelsplein 22 | Budel-Schoot | Eengezinswoning | 654 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 15-03-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 401 | Eindhoven | Appartement met lift | 3395 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 06-05-2008 |
| Generaal Dibbetslaan 393 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 04-03-2017 |
| Isidoor Opsomerstraat 16 | Helmond | Eengezinswoning | 431 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 09-12-2015 |
| Generaal Dibbetslaan 389 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 19-07-2015 |
| James Ensorlaan 32 | Helmond | Eengezinswoning | 125 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Generaal Dibbetslaan 391 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 19-08-2018 |
| Rozenhof 331 | Helmond | Appartement met lift | 33 | 22-10-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Generaal Dibbetslaan 397 | Eindhoven | Appartement met lift | 3396 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 15-08-2015 |
| Generaal Dibbetslaan 387 | Eindhoven | Appartement met lift | 835 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 24-10-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 377 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 28-08-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 383 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 14-10-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 381 | Eindhoven | Appartement met lift | 3395 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 27-06-2014 |
| Basstraat 1-C | Helmond | Garage | 13 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 28-02-2018 |
| Kortenaerstraat 6 | Geldrop | Eengezinswoning | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Generaal van Geenlaan 5 | Eindhoven | Eengezinswoning | 916 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 19-02-2002 |
| Mechelenlaan 136 | Eindhoven | Appartement met lift | 28 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 08-05-2025 |
| Sien de Grootstraat 36 | Nuenen | Appartement met lift | 13 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 13-01-2021 |
| Generaal Dibbetslaan 359 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 26-11-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 361 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 22-05-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 353 | Eindhoven | Appartement met lift | 3394 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 25-11-2012 |
| Generaal Dibbetslaan 355 | Eindhoven | Appartement met lift | 835 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 10-01-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 357 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 25-10-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 351 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 06-09-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 345 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 11-06-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 349 | Eindhoven | Appartement met lift | 3393 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 23-05-2007 |
| Generaal Dibbetslaan 343 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 01-11-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 365 | Eindhoven | Appartement met lift | 3394 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 10-01-2011 |
| Torenallee 273 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 22-10-2026 | Maatwerk |
| Roelantlaan 33 | Geldrop | Eengezinswoning | 274 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 02-10-2008 |
| Generaal Dibbetslaan 341 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 20-10-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 335 | Eindhoven | Appartement met lift | 858 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 18-05-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 339 | Eindhoven | Appartement met lift | 835 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 14-02-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 329 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 03-04-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 371 | Eindhoven | Appartement met lift | 835 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 30-01-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 333 | Eindhoven | Appartement met lift | 3396 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 07-09-2015 |
| Generaal Dibbetslaan 327 | Eindhoven | Appartement met lift | 858 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 13-02-2019 |
| Generaal Dibbetslaan 373 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 16-01-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 117 | Eindhoven | Appartement met lift | 52 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 03-11-2010 |
| Generaal Dibbetslaan 375 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 18-09-2018 |
| Wolfsplein 41 | Asten | Eengezinswoning | 432 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 03-10-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 367 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 11-06-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 301 | Eindhoven | Appartement met lift | 45 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 15-06-2026 |
| Generaal Dibbetslaan 309 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 04-12-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 271 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 06-12-2018 |
| Generaal Dibbetslaan 281 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 30-05-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 247 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 24-12-1997 |
| Generaal Dibbetslaan 241 | Eindhoven | Appartement met lift | 25 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 22-04-2001 |
| Girondelaan 9 | Eindhoven | Eengezinswoning | 305 | 22-10-2026 | Inschrijfduur: 06-06-2011 |
| Schönberglaan 55 | Eindhoven | Appartement met lift | 191 | 21-10-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Van Meelstraat 39-B | Helmond | Garage | 8 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 11-05-2023 |
| Generaal Dibbetslaan 323 | Eindhoven | Appartement met lift | 835 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 26-02-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 317 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 12-04-2013 |
| Generaal Dibbetslaan 319 | Eindhoven | Appartement met lift | 859 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 19-09-2018 |
| Heistraat 32-d | Helmond | Appartement met lift | - | 21-10-2026 | Maatwerk |
| Beukeliusstraat 15 | Helmond | Eengezinswoning | - | 21-10-2026 | Maatwerk |
| Marslaan 14 | Helmond | Eengezinswoning | - | 21-10-2026 | Maatwerk |
| Boontuintje 1 | Netersel | Eengezinswoning | 18 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 29-06-2018 |
| Stationsplein 11-B14 | Helmond | Studio | 1127 | 21-10-2026 | Loting |
| Generaal Dibbetslaan 307 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 14-02-1993 |
| Generaal Dibbetslaan 303 | Eindhoven | Appartement met lift | 45 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 17-11-2016 |
| Generaal Dibbetslaan 313 | Eindhoven | Appartement met lift | 859 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 03-02-2019 |
| Welschapplein 16 | Helmond | Appartement zonder lift | - | 21-10-2026 | Verantwoording_oud-aanbod |
| Generaal Dibbetslaan 305 | Eindhoven | Appartement met lift | 25 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 28-09-2025 |
| van Erpstraat 40 | Geldrop | Appartement met lift | 2593 | 21-10-2026 | Loting |
| Generaal Dibbetslaan 295 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 07-04-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 289 | Eindhoven | Appartement met lift | 25 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 20-07-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 299 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 29-07-2023 |
| Generaal Dibbetslaan 283 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 27-10-2022 |
| Generaal Dibbetslaan 279 | Eindhoven | Appartement met lift | 115 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 11-12-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 249 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 02-08-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 263 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 06-09-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 261 | Eindhoven | Appartement met lift | 859 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 03-05-2016 |
| Generaal Dibbetslaan 275 | Eindhoven | Appartement met lift | 115 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 15-03-2003 |
| Generaal Dibbetslaan 229 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 17-06-2022 |
| Generaal Dibbetslaan 239 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 03-02-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 221 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 23-01-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 245 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 13-08-2023 |
| Generaal Dibbetslaan 285 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 21-10-2026 | Maatwerk |
| Generaal Dibbetslaan 291 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 16-11-2006 |
| Baroniehof 79 | Helmond | Appartement zonder lift | - | 21-10-2026 | Maatwerk |
| Schooneveldstraat 15 | Helmond | Appartement met lift | 1913 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 03-06-2015 |
| Generaal Dibbetslaan 287 | Eindhoven | Appartement met lift | 115 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| de Helling 10 | Bakel | Appartement zonder lift | 623 | 21-10-2026 | Inschrijfduur: 08-10-2018 |
| Nieuwe Waalreseweg 121 | Valkenswaard | Appartement zonder lift | 1000 | 20-10-2026 | Loting |
| Heindertweg 47 | Aarle-Rixtel | Appartement met lift | 38 | 20-10-2026 | Loting |
| Vogelsplein 17 | Budel-Schoot | Eengezinswoning | 469 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 14-01-2009 |
| Generaal Dibbetslaan 267 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 18-06-2023 |
| Generaal Dibbetslaan 257 | Eindhoven | Appartement met lift | 25 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 16-05-2023 |
| Generaal Dibbetslaan 259 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 27-06-2008 |
| Generaal Dibbetslaan 255 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 08-10-1991 |
| Blaarthemseweg 119 | Veldhoven | Eengezinswoning | 160 | 20-10-2026 | Loting |
| Verwerstraat 80-K-B | Eindhoven | Kamer | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Reinoutlaan 292 | Geldrop | Appartement met lift | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Meierijstraat 36 | Budel | Eengezinswoning | 11 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 18-02-2018 |
| Bethlehemlaan 46 | Eindhoven | Eengezinswoning | 257 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 27-03-2017 |
| Generaal Dibbetslaan 251 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 15-05-1996 |
| Generaal Dibbetslaan 243 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 11-02-2008 |
| Generaal Dibbetslaan 197 | Eindhoven | Appartement met lift | 860 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 11-11-2011 |
| Dooleg 4 | Reusel | Appartement zonder lift | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Hanendijk 39 | Budel | Eengezinswoning | 888 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 18-01-2007 |
| Generaal Dibbetslaan 235 | Eindhoven | Appartement met lift | 45 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 04-08-2025 |
| Willem van der Zaenstraat 34-D | Helmond | Garage | 12 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 29-11-2020 |
| Hazelaar 58 | Liessel | Eengezinswoning | 1108 | 20-10-2026 | Loting |
| Generaal Dibbetslaan 237 | Eindhoven | Appartement met lift | 45 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 01-04-2005 |
| Saturnusweg 33 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Kempenhof 59 | Helmond | Appartement zonder lift | 2917 | 20-10-2026 | Loting |
| Generaal Dibbetslaan 231 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 22-10-1992 |
| Generaal Dibbetslaan 137 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Karperlaan 46 | Helmond | Eengezinswoning | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Rivierensingel 407 | Helmond | Eengezinswoning | 2467 | 20-10-2026 | Loting |
| Plataan 7 | Mierlo | Eengezinswoning | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Winterheide 12 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 14-06-2014 |
| Generaal Dibbetslaan 233 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 20-01-2025 |
| Landkaartje 50 | Mierlo | Eengezinswoning | 74 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 26-09-2018 |
| Bredalaan 143 | Eindhoven | Studio | 179 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 09-11-2023 |
| Generaal Dibbetslaan 217 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 08-01-2003 |
| Generaal Dibbetslaan 225 | Eindhoven | Appartement met lift | 6784 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 04-05-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 225 | Eindhoven | Appartement met lift | 6784 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 04-05-2025 |
| Winterheide 11 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 03-07-2014 |
| Winterheide 17 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 30-06-2008 |
| Winterheide 3 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 05-02-2013 |
| Winterheide 14 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 18-01-2011 |
| Generaal Dibbetslaan 215 | Eindhoven | Appartement met lift | 53 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 28-11-2016 |
| Generaal Dibbetslaan 219 | Eindhoven | Appartement met lift | 858 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 06-07-2016 |
| Generaal Dibbetslaan 211 | Eindhoven | Appartement met lift | 3390 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 13-02-2020 |
| Generaal Dibbetslaan 201 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 20-10-2026 | Maatwerk |
| Winterheide 13 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 11-03-2011 |
| Generaal Dibbetslaan 213 | Eindhoven | Appartement met lift | 115 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 01-10-2025 |
| Generaal Dibbetslaan 209 | Eindhoven | Appartement met lift | 116 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 26-01-2026 |
| Winterheide 4 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 30-11-2013 |
| Winterheide 6 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 18-08-2010 |
| Winterheide 15 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 10-11-2013 |
| Winterheide 16 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 02-04-2008 |
| Winterheide 5 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 10-05-2013 |
| Winterheide 1 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 30-12-2005 |
| Winterheide 9 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 27-03-2013 |
| Winterheide 2 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 13-03-2006 |
| Winterheide 8 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 30-01-2012 |
| Winterheide 18 | Waalre | Eengezinswoning | 1298 | 20-10-2026 | Inschrijfduur: 05-03-2007 |
