Hieronder zie je de verhuurde woningen en op basis van welk toewijzingsmethode ze zijn verhuurd.
'Inschrijfduur en loting met voorrang' betekent dat een groep voorrang kreeg, zoals bijvoorbeeld herstructureerders of 55+ kandidaten. Maatwerk betekent dat een woning buiten Wooniezie om is aangeboden.
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Klokstaart 43 | Eersel | Eengezinswoning | - | 05-12-2025 | Maatwerk |
| Hoogeind 1-e | Steensel | Appartement met lift | - | 25-11-2025 | Maatwerk |
| Maurits Lijnslagerstraat 140 | Eindhoven | Appartement met lift | 76 | 20-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Mimosalaan 5 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Boschdijk 33 | Eindhoven | Appartement met lift | 858 | 19-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Locatellistraat 50 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Schubertlaan 148 | Eindhoven | Eengezinswoning | 455 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 14-10-2015 |
| Oranje Nassaulaan 72 | Veldhoven | Eengezinswoning | 817 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 23-12-2004 |
| Tongelresestraat 29-D | Eindhoven | Appartement zonder lift | 301 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 27-12-2016 |
| Piet Soerplantsoen 76 | Helmond | Appartement met lift | 58 | 19-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Schultinghstraat 7-A | Eindhoven | Appartement met lift | 89 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 10-06-2022 |
| Livingstonestraat 106 | Geldrop | Appartement met lift | 295 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 16-08-2017 |
| Admiraal Byrdstraat 113 | Geldrop | Appartement met lift | 2049 | 19-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Lange Zwaard 8-B | Beek en Donk | Appartement zonder lift | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Violierstraat 30 | Maarheeze | Seniorenwoning | 363 | 19-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Vuurvlinderstraat 2-G06 | Eindhoven | Garage | 49 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Cotentinlaan 8 | Eindhoven | Maisonnette | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| de Bontstraat 101 | Son en Breugel | Appartement met lift | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Grote Akker 11 | Steensel | Eengezinswoning | 705 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 20-08-2012 |
| Meresberg 46 | Veldhoven | Eengezinswoning | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Schildstraat 34 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Corweide 3 | Heeze | Eengezinswoning | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Zoutstraat 7 | Eindhoven | Appartement met lift | 368 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 20-12-2010 |
| De Burght 224 | Geldrop | Appartement met lift | - | 18-11-2025 | Maatwerk |
| Willem Beringsstraat 46 | Helmond | Eengezinswoning | 240 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 07-09-2016 |
| Erica 31 | Oost West en Middelbeers | Eengezinswoning | - | 18-11-2025 | Maatwerk |
| Noord Brabantlaan 105 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 18-11-2025 | Maatwerk |
| De Burght 134 | Geldrop | Appartement zonder lift | 592 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 04-11-2014 |
| Past Eykenweg 1-h | Knegsel | Studio | 153 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 19-06-2014 |
| Karel de Stoutestraat 67 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 18-11-2025 | Maatwerk |
| De Voorstad 19 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3464 | 18-11-2025 | Loting |
| De Voorstad 7 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3466 | 18-11-2025 | Loting |
| De Voorstad 23 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3466 | 18-11-2025 | Loting |
| De Voorstad 33 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3470 | 18-11-2025 | Loting |
| 't Hofke 136 | Eindhoven | Appartement met lift | 175 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 19-07-2015 |
| Cederhoutstraat 10 | Helmond | Eengezinswoning | 648 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 14-05-2015 |
| Generaal Cronjéstraat 11-09 | Eindhoven | Appartement met lift | 14 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 16-02-2024 |
| Kerkstraat 15-c | Hapert | Appartement met lift | 10 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 04-07-2024 |
| Generaal Cronjéstraat 3-45 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 18-11-2025 | Maatwerk |
| Rubensstraat 23 | Helmond | Eengezinswoning | - | 18-11-2025 | Maatwerk |
| De Voorstad 9 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1930 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 03-07-2016 |
| Tamboerijnstraat 33-F | Helmond | Garage | 16 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 29-03-2020 |
| De Voorstad 35 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1928 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 08-11-2012 |
| De Voorstad 17 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3468 | 18-11-2025 | Loting |
| De Voorstad 39 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3466 | 18-11-2025 | Loting |
| Fitissingel 101 | Deurne | Appartement zonder lift | 810 | 18-11-2025 | Loting |
| De Voorstad 21 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1928 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 29-11-2016 |
| De Voorstad 11 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1928 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 24-11-2016 |
| De Voorstad 37 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3467 | 18-11-2025 | Loting |
| De Voorstad 13 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3464 | 18-11-2025 | Loting |
| De Voorstad 29 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3464 | 18-11-2025 | Loting |
| Paul Krügerlaan 21 | Eindhoven | Eengezinswoning | 414 | 18-11-2025 | Inschrijfduur: 06-07-2017 |
| Maria van Bourgondiëlaan 63 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 17-11-2025 | Maatwerk |
| Corvus 9 | Veldhoven | Eengezinswoning | - | 17-11-2025 | Maatwerk |
| Stationsplein 11-B11 | Helmond | Appartement met lift | 695 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 24-10-2016 |
| Nijverheidslaan 55 | Veldhoven | Appartement zonder lift | 681 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 10-07-2015 |
| Burgemeester Diepstratenlaan 59 | Bakel | Eengezinswoning | 173 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 21-08-2017 |
| Namenlaan 54 | Eindhoven | Eengezinswoning | 615 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 05-11-2012 |
| Jan Vethstraat 2 | Eindhoven | Eengezinswoning | 17 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 16-10-2019 |
| Euterpestraat 67 | Eindhoven | Appartement met lift | 1316 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 08-11-2005 |
| Fruinlaan 273 | Eindhoven | Appartement met lift | 20 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 27-08-2023 |
| Rond de Klomp 69 | Best | Eengezinswoning | 1106 | 17-11-2025 | Loting |
| Schellingstraat 6 | Eindhoven | Eengezinswoning | 346 | 17-11-2025 | Inschrijfduur: 11-02-2011 |
| Sophorapad 33 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 17-11-2025 | Maatwerk |
| Tonnaerstraat 56 | Eindhoven | Appartement met lift | 2353 | 17-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Michiel de Ruyterstraat 49 | Waalre | Appartement zonder lift | 4021 | 14-11-2025 | Loting |
| Gasthuisstraat 541 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 14-11-2025 | Maatwerk |
| Dwarsstraat 54-A | Geldrop | Seniorenwoning | 128 | 14-11-2025 | Inschrijfduur: 21-09-2016 |
| Sjef Remmenlaan 35 | Helmond | Eengezinswoning | 1687 | 14-11-2025 | Loting |
| Sonnehoek 45 | Someren | Appartement met lift | 13 | 14-11-2025 | Inschrijfduur: 28-11-2018 |
| Groenstraat 94 | Helmond | Appartement met lift | 1175 | 14-11-2025 | Inschrijfduur: 05-09-2013 |
| Hamsterstraat 13 | Helmond | Appartement met lift | 1258 | 14-11-2025 | Inschrijfduur: 20-07-2014 |
| Peelhof 66 | Helmond | Eengezinswoning | 996 | 14-11-2025 | Inschrijfduur: 16-09-2015 |
| Meester Slootshof 17 | Waalre | Appartement zonder lift | - | 14-11-2025 | Maatwerk |
| Offenbachlaan 554 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 13-11-2025 | Maatwerk |
| Bessenvlinderstraat 65 | Eindhoven | Appartement met lift | 2104 | 13-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Heer de Swaeffstraat 83 | Mierlo | Appartement zonder lift | 1686 | 13-11-2025 | Loting |
| Sterkenburg 208 | Eindhoven | Appartement met lift | 444 | 13-11-2025 | Loting |
| Spoorstraat 93 | Helmond | Appartement zonder lift | - | 13-11-2025 | Maatwerk |
| Diezeplantsoen 12 | Helmond | Eengezinswoning | - | 13-11-2025 | Maatwerk |
| Hebronstraat 1 | Eindhoven | Eengezinswoning | 537 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 29-10-2015 |
| Struyckenstraat 29 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 13-11-2025 | Maatwerk |
| Meierijstraat 24 | Aarle-Rixtel | Eengezinswoning | - | 13-11-2025 | Maatwerk |
| Karel de Grotelaan 202 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 13-11-2025 | Maatwerk |
| Grutto 27 | Maarheeze | Eengezinswoning | 159 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 16-11-2015 |
| de Callenburgh 74 | Helmond | Appartement met lift | 1082 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 10-08-2009 |
| Cuwaertlaan 19 | Eindhoven | Eengezinswoning | 588 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 28-04-2008 |
| Fruinlaan 139 | Eindhoven | Appartement met lift | 20 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 09-10-2012 |
| Grutto 25 | Maarheeze | Eengezinswoning | 160 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 05-07-2017 |
| Achterom 3 | Best | Seniorenwoning | 35 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 23-08-2021 |
| Grutto 23 | Maarheeze | Eengezinswoning | 161 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 16-06-2017 |
| Philitelaan 200 | Eindhoven | Loft | 2624 | 13-11-2025 | Loting |
| Sterkenburg 382 | Eindhoven | Appartement met lift | 364 | 13-11-2025 | Loting |
| Sterkenburg 330 | Eindhoven | Appartement met lift | 351 | 13-11-2025 | Loting |
| Kernkampstraat 36-G03 | Eindhoven | Garage | 39 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 21-09-2021 |
| Tongelresestraat 29-63 | Eindhoven | Studio | 688 | 13-11-2025 | Loting |
| Tuinstraat 7-A K22 | Eindhoven | Kamer | - | 13-11-2025 | Maatwerk |
| Jeneverbeslaan 88 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 556 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 05-11-2015 |
| Bokrijkstraat 99 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 12-11-2025 | Maatwerk |
| Haverland 44 | Bladel | Appartement zonder lift | 845 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 07-01-2016 |
| Ameidepark 134 | Helmond | Appartement met lift | 10 | 12-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Betuwelaan 15-G08 | Eindhoven | Garage | 70 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 29-12-2008 |
| Arthur van Schendellaan 2-k | Bladel | Appartement zonder lift | 482 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 25-01-2012 |
| Rudolfusdal 30 | Valkenswaard | Appartement zonder lift | - | 12-11-2025 | Maatwerk |
| Dokter Dagevosstraat 19 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 175 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 17-02-2015 |
| Stevensstraat 17 | Eersel | Appartement met lift | 33 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 22-02-2013 |
| Boekweitstraat 30 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 12-11-2025 | Maatwerk |
| Sterkenburg 228 | Eindhoven | Appartement met lift | 343 | 12-11-2025 | Loting |
| Graafschap Hornelaan 17 | Budel | Appartement zonder lift | 276 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 16-05-2016 |
| Sterkenburg 108 | Eindhoven | Appartement met lift | 112 | 12-11-2025 | Loting |
| De Wilde Wingerd 26 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 328 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 15-06-2016 |
| Bennekelstraat 64 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1240 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 10-04-2016 |
| Citadel 114 | Veldhoven | Appartement met lift | - | 12-11-2025 | Maatwerk |
| Steenstraat 61 | Eersel | Appartement zonder lift | - | 12-11-2025 | Maatwerk |
| Torenstraat 65 | Helmond | Appartement met lift | 9 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 24-01-2010 |
| Pastoor Vissersstraat 1 | Helmond | Eengezinswoning | 528 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 19-11-2013 |
| Dr. Dreeslaan 160 | Helmond | Eengezinswoning | 640 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 04-06-2014 |
| Venstraat 8 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 12-11-2025 | Maatwerk |
| Carina 6 | Veldhoven | Eengezinswoning | 2627 | 12-11-2025 | Loting met voorrang |
| Orion 12 | Veldhoven | Eengezinswoning | 495 | 12-11-2025 | Loting |
| Kuifmeeshof 8 | Nuenen | Eengezinswoning | 688 | 12-11-2025 | Loting met voorrang |
| 2e Haagstraat 19 | Helmond | Eengezinswoning | - | 12-11-2025 | Maatwerk |
| Vinkelaan 128 | Helmond | Appartement zonder lift | 1270 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 30-10-2010 |
| Planciuslaan 7 | Eindhoven | Eengezinswoning | 928 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 17 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1556 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 15 | Eindhoven | Eengezinswoning | 930 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 11 | Eindhoven | Eengezinswoning | 930 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 13 | Eindhoven | Eengezinswoning | 925 | 11-11-2025 | Loting met voorrang |
| Katoenstraat 60 | Deurne | Appartement zonder lift | 468 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Planciuslaan 1 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1562 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 5 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 11-11-2025 | Maatwerk |
| Planciuslaan 9 | Eindhoven | Eengezinswoning | 927 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 3 | Eindhoven | Eengezinswoning | 926 | 11-11-2025 | Loting |
| Beukenlaan 27 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 11-11-2025 | Maatwerk |
| St Josephlaan 124 | Eindhoven | Appartement met lift | 21 | 11-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Planciuslaan 2 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1569 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 4 | Eindhoven | Eengezinswoning | 931 | 11-11-2025 | Loting |
| Jonker Florislaan 23 | Nuenen | Eengezinswoning | - | 11-11-2025 | Maatwerk |
| Planciuslaan 8 | Eindhoven | Eengezinswoning | 933 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 12 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1570 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 10 | Eindhoven | Eengezinswoning | 926 | 11-11-2025 | Loting met voorrang |
| Winston Churchilllaan 189 | Eindhoven | Appartement met lift | 645 | 11-11-2025 | Loting |
| Smetanalaan 27 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 11-11-2025 | Maatwerk |
| Planciuslaan 14 | Eindhoven | Eengezinswoning | 929 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 16 | Eindhoven | Eengezinswoning | 928 | 11-11-2025 | Loting |
| Planciuslaan 18 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1569 | 11-11-2025 | Loting |
| Raamveld 101 | Geldrop | Appartement met lift | 490 | 11-11-2025 | Loting |
| Haverland 40 | Bladel | Appartement zonder lift | - | 11-11-2025 | Maatwerk |
| Katoenstraat 76 | Deurne | Appartement zonder lift | 578 | 11-11-2025 | Loting |
| Katoenstraat 72 | Deurne | Appartement zonder lift | 466 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 68 | Deurne | Appartement zonder lift | 468 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 62-a | Deurne | Appartement zonder lift | 332 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 64 | Deurne | Appartement zonder lift | 468 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Kloosterpark 18 | Valkenswaard | Appartement met lift | 1307 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 22-11-2002 |
| Katoenstraat 64-a | Deurne | Appartement zonder lift | 332 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Cuwaertlaan 1-G06 | Eindhoven | Garage | 66 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 06-07-2001 |
| Katoenstraat 62 | Deurne | Appartement zonder lift | 468 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Ketelberg 81 | Veldhoven | Maisonnette | 4295 | 11-11-2025 | Loting |
| Katoenstraat 72-a | Deurne | Appartement zonder lift | 332 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 76-a | Deurne | Appartement zonder lift | 408 | 11-11-2025 | Loting |
| Rooseindsestraat 101 | Helmond | Eengezinswoning | - | 11-11-2025 | Maatwerk |
| Katoenstraat 74-a | Deurne | Appartement zonder lift | 332 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Amandelpark 92 | Eindhoven | Appartement met lift | 16 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 17-02-1991 |
| Katoenstraat 70-a | Deurne | Appartement zonder lift | 332 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 68-a | Deurne | Appartement zonder lift | 330 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 74 | Deurne | Appartement zonder lift | 467 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 60-a | Deurne | Appartement zonder lift | 332 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-06-2019 |
| Plaggenstraat 14 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1671 | 11-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Katoenstraat 70 | Deurne | Appartement zonder lift | 467 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 58 | Deurne | Appartement zonder lift | 576 | 11-11-2025 | Loting |
| Katoenstraat 58-a | Deurne | Appartement zonder lift | 410 | 11-11-2025 | Loting |
| Katoenstraat 66-a | Deurne | Appartement zonder lift | 331 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Hoofdstraat 174-J | Helmond | Appartement met lift | 66 | 11-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Houtwal 170 | Veldhoven | Appartement met lift | 21 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 03-04-2010 |
| Nieuwe Fellenoord 114 | Eindhoven | Maisonnette | 3746 | 11-11-2025 | Loting |
| Schönberglaan 93 | Eindhoven | Appartement met lift | 220 | 11-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Wikke 14 | Best | Eengezinswoning | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Judealaan 10 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Boutenslaan 38-D | Eindhoven | Kamer | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Haverland 32 | Bladel | Appartement zonder lift | 844 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 01-02-2017 |
| Haverland 38 | Bladel | Appartement zonder lift | 336 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 06-04-2017 |
| Haverland 42 | Bladel | Appartement zonder lift | 336 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 10-11-2016 |
| Lekstraat 33 | Helmond | Appartement zonder lift | 543 | 10-11-2025 | Loting |
| Kanaaldijk N.O. 30 | Helmond | Appartement met lift | 536 | 10-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Jo van Dijkhof 80 | Nuenen | Appartement met lift | 50 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 10-03-1995 |
| Quinten Matsyslaan 30 | Eindhoven | Studio | 1456 | 10-11-2025 | Loting |
| Sterkenburg 76 | Eindhoven | Appartement met lift | 572 | 10-11-2025 | Loting |
| Dommelhoefstraat 46-K3 | Eindhoven | Kamer | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Cortenbachstraat 25-A | Helmond | Appartement zonder lift | 455 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 09-04-2015 |
| Holstraat 93 | Eindhoven | Appartement met lift | 140 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 16-06-2008 |
| Antwerpsebaan 3-C | Veldhoven | Eengezinswoning | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Valeriusstraat 44 | Gemert | Eengezinswoning | 448 | 10-11-2025 | Loting |
| Tempellaan 149 | Eindhoven | Studio | 401 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 03-02-2017 |
| Catharinaplein 61-B | Eindhoven | Kamer | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Ripskant 27 | Gemert | Studio | 354 | 10-11-2025 | Loting |
| van Speijkstraat 3 | Eindhoven | Studio | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| J.J. de Vlamstraat 123 | Best | Appartement met lift | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Banckertstraat 19 | Helmond | Eengezinswoning | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Sterkenburg 260 | Eindhoven | Appartement met lift | 364 | 10-11-2025 | Loting |
| 't Alfort 25 | Lierop | Eengezinswoning | 1177 | 10-11-2025 | Loting |
| Sonseweg 314 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 764 | 10-11-2025 | Inschrijfduur: 10-07-2017 |
| Waterlinie 282 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Ganzeakkers 7 | Oost West en Middelbeers | Appartement met lift | 12 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 02-01-2022 |
| Verwerstraat 82-K-A | Eindhoven | Kamer | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Boschdijk 75-A | Eindhoven | Appartement met lift | 1882 | 07-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Kloosterstraat 22 | Oirschot | Appartement met lift | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Beukenlaan 12 | Westerhoven | Twee onder 1 kap | 28 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 03-12-2015 |
| Cereshof 23 | Riethoven | Eengezinswoning | 915 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 06-09-2013 |
| Cliostraat 123 | Eindhoven | Appartement met lift | 81 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 11-07-2018 |
| Menno van Coehoornlaan 73 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 136 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 20-11-2022 |
| Waterlinie 37 | Eindhoven | Appartement met lift | 957 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 28-06-2016 |
| Parklaan 202 | Veldhoven | Appartement met lift | 23 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 19-03-2003 |
| Boccherinilaan 12-18 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Parklaan 68 | Veldhoven | Appartement met lift | 20 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 29-11-2007 |
| Hans Vredeman de Vriesstraat 8 | Eindhoven | Eengezinswoning | 157 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 24-09-2010 |
| Stekelroosstraat 34 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Wethouder van Wellaan 99-C | Helmond | Appartement met lift | 37 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 16-01-2014 |
| Heindertweg 23 | Aarle-Rixtel | Appartement met lift | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Eikenbussel 50 | Oirschot | Appartement met lift | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Heesakkerstraat 65 | Eindhoven | Appartement met lift | 171 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 08-08-2018 |
| Bakkerstraat 15-K-2 | Eindhoven | Kamer | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Rogge 5 | Mierlo | Eengezinswoning | 1254 | 07-11-2025 | Inschrijfduur: 12-12-2013 |
| Middelberg 110 | Veldhoven | Eengezinswoning | 6590 | 07-11-2025 | Loting met voorrang |
| Gasthuisstraat 615 | Eindhoven | Appartement met lift | 6 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 19-06-2024 |
| Urkhovenseweg 368 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Albert Schweitzerstraat 5-A | Deurne | Eengezinswoning | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Sterkenburg 88 | Eindhoven | Appartement met lift | 109 | 06-11-2025 | Loting |
| Poeijersstraat 79 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Floraplein 22 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Stellenboschstraat 145 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1342 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 17-01-2008 |
| Sterkenburg 46 | Eindhoven | Appartement met lift | 191 | 06-11-2025 | Loting |
| Reinoutlaan 196 | Geldrop | Appartement met lift | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Zonnedauw 5 | Maarheeze | Eengezinswoning | 143 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 02-12-2004 |
| De Wilde Wingerd 36 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 1121 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 15-12-2014 |
| De Wilde Wingerd 28 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 1121 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 27-02-2015 |
| Eindhovenseweg 131-B | Valkenswaard | Appartement zonder lift | 580 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 01-11-2016 |
| Leeuwerikstraat 21 | Someren | Appartement zonder lift | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Lange Akker 72 | Nuenen | Appartement met lift | 582 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 28-10-1998 |
| Hendrik Staetslaan 7 | Eindhoven | Eengezinswoning | 4 | 06-11-2025 | Inschrijfduur: 04-05-2006 |
| Stekelroosstraat 30 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Dolomieten 47 | Helmond | Eengezinswoning | - | 06-11-2025 | Maatwerk |
| Frankenstraat 2 | Bergeijk | Eengezinswoning | 219 | 05-11-2025 | Inschrijfduur: 04-03-2018 |
| Frankenstraat 12 | Bergeijk | Eengezinswoning | 790 | 05-11-2025 | Loting |
| Frankenstraat 8 | Bergeijk | Eengezinswoning | 791 | 05-11-2025 | Loting |
| Frankenstraat 6 | Bergeijk | Eengezinswoning | 793 | 05-11-2025 | Loting |
| Frankenstraat 4 | Bergeijk | Eengezinswoning | 794 | 05-11-2025 | Loting |
| Bogerd 80 | Eersel | Eengezinswoning | 608 | 05-11-2025 | Inschrijfduur: 03-07-2008 |
| De Specht 25 | Budel | Eengezinswoning | - | 04-11-2025 | Maatwerk |
| De Leeuwebek 7 | Budel | Appartement zonder lift | 605 | 04-11-2025 | Loting |
| Apollo 45 | Heeze | Eengezinswoning | - | 04-11-2025 | Maatwerk |
| St Rochusstraat 75 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1318 | 04-11-2025 | Loting met voorrang |
| Arbergstraat 13 | Helmond | Appartement zonder lift | 2385 | 03-11-2025 | Loting |
| Terlingenplein 28 | Aarle-Rixtel | Eengezinswoning | - | 01-11-2025 | Maatwerk |
| Binnenhof 3 | Liessel | Appartement met lift | 390 | 01-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Floraplein 18 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-11-2025 | Maatwerk |
| Celsiusplein 7-N | Eindhoven | Appartement met lift | - | 31-10-2025 | Maatwerk |
| Zoutmanstraat 49-B | Helmond | Garage | 26 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Berlaerstraat 9 | Helmond | Eengezinswoning | - | 24-10-2025 | Maatwerk |
