Hieronder zie je de verhuurde woningen en op basis van welk toewijzingsmethode ze zijn verhuurd.
'Inschrijfduur en loting met voorrang' betekent dat een groep voorrang kreeg, zoals bijvoorbeeld herstructureerders of 55+ kandidaten. Maatwerk betekent dat een woning buiten Wooniezie om is aangeboden.
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Willem de Zwijgerweg 267 | Best | Appartement zonder lift | - | 24-12-2026 | Maatwerk |
| Veemstraat 93 | Eindhoven | Maisonnette | 2937 | 23-12-2026 | Loting |
| Betuwepad 24 | Son en Breugel | Eengezinswoning | - | 19-01-2026 | Maatwerk |
| Kaneelstraat 3 | Eindhoven | Eengezinswoning | 246 | 13-01-2026 | Inschrijfduur: 19-02-2015 |
| Hagerpad 41 | Veldhoven | Appartement met lift | 1088 | 09-01-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Parklaan 76 | Veldhoven | Appartement met lift | 13 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 18-09-2018 |
| Brahmslaan 17-C | Eindhoven | Appartement met lift | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| Frederiklaan 47 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| Kempenaar 37 | Someren | Seniorenwoning | 110 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Heistraat 6-c17 | Son en Breugel | Appartement met lift | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| Simon van Leeuwenstraat 82 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| Kempenaar 35 | Someren | Seniorenwoning | 134 | 08-01-2026 | Loting |
| Irislaan 17 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 336 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 15-08-2012 |
| Holstraat 19 | Eindhoven | Appartement met lift | 155 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 06-05-2016 |
| IJsvogelhof 4-A | Nuenen | Studio | 382 | 08-01-2026 | Loting |
| Kempenaar 33 | Someren | Seniorenwoning | 133 | 08-01-2026 | Loting |
| Lievendaalseweg 40 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| St Catharinastraat 13--09 | Eindhoven | Maisonnette | 1454 | 08-01-2026 | Loting |
| Mainelaan 140 | Eindhoven | Eengezinswoning | 2552 | 08-01-2026 | Loting |
| St Catharinastraat 13--01 | Eindhoven | Maisonnette | 1874 | 08-01-2026 | Loting |
| Mainelaan 118 | Eindhoven | Eengezinswoning | 2551 | 08-01-2026 | Loting |
| Kempenaar 39 | Someren | Seniorenwoning | 111 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 11-01-2017 |
| Mainelaan 142 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1140 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 26-01-2013 |
| Quinten Matsyslaan 28 | Eindhoven | Studio | 1501 | 08-01-2026 | Loting |
| Kempenaar 31 | Someren | Seniorenwoning | 100 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 13-07-2018 |
| Witte Hondpad 5 | Nuenen | Vrijstaande woning | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| Pastoor Strijboschstraat 24 | Helmond | Eengezinswoning | 190 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 22-07-2017 |
| Kempenaar 29 | Someren | Seniorenwoning | 101 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 03-03-2007 |
| Steenstraat 1 | Eindhoven | Studio | 243 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 17-03-2021 |
| 's Gravesandestraat 84-/B | Eindhoven | Kamer | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| 's Gravesandestraat 84-/A | Eindhoven | Kamer | 84 | 08-01-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Joris van Spilbergenstraat 53 | Geldrop | Eengezinswoning | 196 | 08-01-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Pioenroosstraat 60 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1111 | 08-01-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Karel de Grotelaan 188 | Eindhoven | Appartement met lift | 529 | 08-01-2026 | Verantwoording_huurviamakelaar |
| Torenallee 599 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 08-01-2026 | Maatwerk |
| Asberg 32 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 07-01-2026 | Maatwerk |
| Brederolaan 64 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 07-01-2026 | Maatwerk |
| Kwartier 24 | Eindhoven | Eengezinswoning | 428 | 07-01-2026 | Verantwoording_huurviamakelaar |
| Bloemfonteinstraat 75 | Eindhoven | Eengezinswoning | 937 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 21-05-2005 |
| Generaal Cronjéstraat 5-71 | Eindhoven | Appartement met lift | 7 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 17-11-2025 |
| Burgemeester Diepstratenlaan 105 | Bakel | Eengezinswoning | 594 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 14-06-2016 |
| De Blikken 7-b | Netersel | Seniorenwoning | 9 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Putterstraat 51-a | Vessem | Eengezinswoning | 401 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 17-01-2012 |
| Alexanderhof 34 | Hapert | Appartement met lift | 26 | 07-01-2026 | Inschrijfduur: 20-01-2008 |
| Hermannistraat 61 | Veldhoven | Appartement met lift | - | 07-01-2026 | Maatwerk |
| Vliersingel 58 | Deurne | Eengezinswoning | - | 07-01-2026 | Maatwerk |
| Deken van Somerenstraat 308 | Eindhoven | Studio | 1368 | 06-01-2026 | Loting |
| Veemstraat 327 | Eindhoven | Loft | 1624 | 06-01-2026 | Loting |
| Aletta Jacobsplein 9 | Eindhoven | Appartement met lift | 1503 | 06-01-2026 | Inschrijfduur met voorrang |
| Boschdijk 175-D | Eindhoven | Appartement met lift | - | 06-01-2026 | Maatwerk |
| Japiksestraat 48 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 06-01-2026 | Maatwerk |
| Jan van de Capellelaan 146 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 06-01-2026 | Maatwerk |
| De Specht 1 | Budel | Eengezinswoning | - | 06-01-2026 | Maatwerk |
| Tellegenstraat 44 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 697 | 06-01-2026 | Inschrijfduur: 23-07-2013 |
| Rivierensingel 431 | Helmond | Eengezinswoning | 857 | 06-01-2026 | Loting |
| Durantestraat 12 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1393 | 06-01-2026 | Inschrijfduur: 20-02-2013 |
| Dillerstraat 21 | Someren | Eengezinswoning | - | 06-01-2026 | Maatwerk |
| Bastenakenlaan 25 | Eindhoven | Eengezinswoning | 626 | 06-01-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2011 |
| Timpaanstraat 13 | Helmond | Appartement met lift | 1250 | 06-01-2026 | Inschrijfduur: 21-06-2012 |
| de Waag 71 | Mierlo | Appartement met lift | 34 | 06-01-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Parallelweg 134 | Deurne | Eengezinswoning | 63 | 06-01-2026 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Burgemeester Wijnenstraat 6-C | Asten | Appartement met lift | - | 06-01-2026 | Maatwerk |
| Weirstraat 2 | Someren | Eengezinswoning | 128 | 05-01-2026 | Loting |
| Stokekker 1 | Bladel | Eengezinswoning | - | 05-01-2026 | Maatwerk |
| Munnekenstraat 61 | Someren | Eengezinswoning | 434 | 05-01-2026 | Inschrijfduur: 22-09-2015 |
| Leeghwaterstraat 186 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 05-01-2026 | Maatwerk |
| Pius X-straat 3-J | Bladel | Studio | 405 | 05-01-2026 | Loting |
| Pauluskerkplein 112 | Eindhoven | Appartement met lift | 103 | 05-01-2026 | Inschrijfduur: 05-06-2021 |
| Torenallee 451 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 05-01-2026 | Maatwerk |
| van Gorkumlaan 131 | Eindhoven | Appartement met lift | 4 | 05-01-2026 | Inschrijfduur: 14-05-2023 |
| Pastoor Jacobsstraat 95-G | Deurne | Eengezinswoning | - | 05-01-2026 | Maatwerk |
| Mariastraat 5 | Deurne | Eengezinswoning | 87 | 05-01-2026 | Inschrijfduur: 04-07-2019 |
| Leemsbroek 51 | Veldhoven | Eengezinswoning | 846 | 02-01-2026 | Inschrijfduur: 03-09-2003 |
| Echternachlaan 236 | Eindhoven | Maisonnette | - | 01-01-2026 | Maatwerk |
| Prins Bernhardlaan 101 | Best | Eengezinswoning | - | 01-01-2026 | Maatwerk |
| Kloostertuin 34 | Elsendorp | Eengezinswoning | 46 | 31-12-2025 | Inschrijfduur: 26-09-2018 |
| Wethouder van den Eijndenstraat 129 | Geldrop | Appartement met lift | 147 | 31-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Magdalenahof 48 | Geldrop | Appartement met lift | 55 | 31-12-2025 | Inschrijfduur: 20-11-2018 |
| Sluisstraat 99-A | Geldrop | Eengezinswoning | 41 | 31-12-2025 | Inschrijfduur: 07-03-2018 |
| Nonnekespad 15 | Valkenswaard | Appartement met lift | 488 | 31-12-2025 | Inschrijfduur: 25-03-2005 |
| Heggeroosstraat 4 | Valkenswaard | Appartement met lift | 673 | 31-12-2025 | Inschrijfduur: 24-07-2016 |
| Hercules Seghersplantsoen 1 | Helmond | Eengezinswoning | 106 | 31-12-2025 | Inschrijfduur: 06-01-2019 |
| Pieter Huyssensweg 82 | Eindhoven | Eengezinswoning | 479 | 31-12-2025 | Inschrijfduur: 14-08-2014 |
| Vlaskam 31 | Valkenswaard | Eengezinswoning | - | 31-12-2025 | Maatwerk |
| Reinoutlaan 149 | Geldrop | Eengezinswoning | - | 30-12-2025 | Maatwerk |
| Laan door de Veste 156 | Helmond | Appartement met lift | - | 30-12-2025 | Maatwerk |
| Arnaudinaplein 31 | Eindhoven | Eengezinswoning | 511 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 29-12-2013 |
| Strijpsestraat 48-a | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 30-12-2025 | Maatwerk |
| Galvanistraat 39 | Eindhoven | Studio | 2162 | 30-12-2025 | Loting |
| Tamboerstraat 9 | Duizel | Eengezinswoning | 457 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 20-08-2012 |
| Zuidende 224 | Helmond | Appartement zonder lift | 730 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 21-06-2016 |
| Havenstraat 54 | Eindhoven | Maisonnette | 498 | 30-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Ameidewal 213 | Helmond | Appartement met lift | 37 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 25-04-2016 |
| van Kinsbergenstraat 34 | Eindhoven | Eengezinswoning | 676 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 15-10-2012 |
| Arcadestraat 65 | Helmond | Appartement met lift | - | 30-12-2025 | Maatwerk |
| Jan van der Spekstraat | Helmond | Garage | 16 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 26-06-2011 |
| Echternachlaan 3 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 30-12-2025 | Maatwerk |
| Isidoor Opsomerstraat 4 | Helmond | Eengezinswoning | 120 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 22-05-2018 |
| Kempenhof 1 | Helmond | Appartement zonder lift | 1679 | 30-12-2025 | Loting |
| Cliostraat 53 | Eindhoven | Appartement met lift | 353 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 07-10-2015 |
| Karel de Stoutestraat 23 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1745 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 16-04-2013 |
| Vestdijk 50 | Oost West en Middelbeers | Seniorenwoning | 15 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 20-12-2015 |
| Brederolaan 81 | Eindhoven | Eengezinswoning | 901 | 30-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Kerkstraat Zuid 14 | Helmond | Appartement met lift | 322 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 07-02-2016 |
| Kloosterpark 50 | Valkenswaard | Appartement met lift | 1193 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 21-10-2000 |
| Veluwelaan 71 | Eindhoven | Eengezinswoning | 353 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 10-09-2010 |
| Vuurdoornstraat 6 | Eindhoven | Eengezinswoning | 744 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 15-05-2017 |
| Beukehoutstraat 56 | Helmond | Eengezinswoning | 449 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 13-12-2015 |
| Hemel 16 | Asten | Twee onder 1 kap | 79 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 25-10-2017 |
| Molenstraat 239 | Son en Breugel | Appartement met lift | 4605 | 30-12-2025 | Loting |
| Elckerlyclaan 57 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 30-12-2025 | Maatwerk |
| 't Hofke 114-B | Eindhoven | Appartement met lift | 25 | 30-12-2025 | Inschrijfduur: 18-04-2024 |
| Jerusalemlaan 33 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 30-12-2025 | Maatwerk |
| Heer van Rodestraat 31 | Mierlo | Eengezinswoning | 588 | 30-12-2025 | Loting |
| Dommelstraat 9 | Helmond | Eengezinswoning | 1164 | 29-12-2025 | Loting |
| Boccherinilaan 29 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 29-12-2025 | Maatwerk |
| Kapteynstraat 16 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 29-12-2025 | Maatwerk |
| St Rochusstraat 119 | Eindhoven | Appartement met lift | 1664 | 29-12-2025 | Loting |
| Pastoor Sickingstraat 71 | Eindhoven | Appartement met lift | 2949 | 29-12-2025 | Loting |
| St Rochushofje 32 | Eindhoven | Appartement met lift | 2380 | 29-12-2025 | Loting |
| Zwarte Pad 7 | Leende | Appartement zonder lift | 188 | 29-12-2025 | Inschrijfduur: 11-07-2017 |
| Waterlinie 290 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 29-12-2025 | Maatwerk |
| Hert. Antoniestraat 9 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 796 | 29-12-2025 | Inschrijfduur: 03-02-2015 |
| Horselaar 32 | Reusel | Eengezinswoning | - | 29-12-2025 | Maatwerk |
| Fauréstraat 47 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1407 | 29-12-2025 | Inschrijfduur: 20-10-2014 |
| Quinten Matsyslaan 54-A | Eindhoven | Studio | 1014 | 29-12-2025 | Loting |
| Valkenierstraat 72 | Valkenswaard | Appartement met lift | 96 | 29-12-2025 | Inschrijfduur: 15-03-2007 |
| Japiksestraat 64 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 29-12-2025 | Maatwerk |
| Admiraal Byrdstraat 177 | Geldrop | Appartement met lift | 1095 | 29-12-2025 | Inschrijfduur: 15-09-2015 |
| Luipaardstraat 194 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 29-12-2025 | Maatwerk |
| Koninginnehof 57 | Helmond | Parkeerplaats | 10 | 29-12-2025 | Inschrijfduur: 12-10-2025 |
| de Tinnegieter 36 | Heeze | Appartement zonder lift | 1294 | 24-12-2025 | Loting |
| Nieuwveld 109-D | Helmond | Appartement met lift | - | 24-12-2025 | Maatwerk |
| Berkmortel 11 | Deurne | Eengezinswoning | - | 24-12-2025 | Maatwerk |
| Torenallee 80-44 | Eindhoven | Studio | 679 | 23-12-2025 | Loting |
| Veemstraat 287 | Eindhoven | Loft | 2287 | 23-12-2025 | Loting |
| Wijst 97 | Gemert | Eengezinswoning | - | 23-12-2025 | Maatwerk |
| Kempenhof 75 | Helmond | Appartement zonder lift | - | 23-12-2025 | Maatwerk |
| Margrietlaan 15 | Helmond | Appartement met lift | - | 23-12-2025 | Maatwerk |
| Laurentiusdal 17 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 206 | 23-12-2025 | Inschrijfduur: 18-07-2016 |
| Elfenbank 40 | Asten | Eengezinswoning | 1160 | 23-12-2025 | Loting |
| Hofdreef 7-H | Bladel | Appartement met lift | - | 23-12-2025 | Maatwerk |
| Havercamp 13 | Asten | Eengezinswoning | - | 23-12-2025 | Maatwerk |
| Galvanistraat 48 | Eindhoven | Studio | 2206 | 22-12-2025 | Loting |
| Heilige Geeststraat 12 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3477 | 22-12-2025 | Loting |
| Nieuwe Waalreseweg 104 | Valkenswaard | Appartement met lift | - | 22-12-2025 | Maatwerk |
| Kluisstraat 21 | Helmond | Appartement met lift | - | 22-12-2025 | Maatwerk |
| Veenmossingel 35 | Deurne | Eengezinswoning | 107 | 20-12-2025 | Inschrijfduur: 07-07-2016 |
| Maria van Bourgondiëlaan 556 | Eindhoven | Appartement met lift | 38 | 18-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Sloe 33 | Deurne | Eengezinswoning | - | 18-12-2025 | Maatwerk |
| Heuvel 24 | Deurne | Appartement met lift | - | 17-12-2025 | Maatwerk |
| Edisonstraat 10 | Vlierden | Eengezinswoning | 336 | 17-12-2025 | Loting |
| Quinten Matsyslaan 52 | Eindhoven | Studio | 958 | 16-12-2025 | Loting |
| Albert Schweitzerstraat 127 | Deurne | Appartement met lift | 934 | 15-12-2025 | Loting |
| Veemstraat 87 | Eindhoven | Maisonnette | 2421 | 11-12-2025 | Loting |
| Philitelaan 250 | Eindhoven | Loft | - | 10-12-2025 | Maatwerk |
| Anjerstraat 7 | Asten | Eengezinswoning | 409 | 10-12-2025 | Inschrijfduur: 03-05-2013 |
| Zeilbergsestraat 64-A | Deurne | Appartement zonder lift | 361 | 10-12-2025 | Loting |
| Brandsmastraat 32 | Neerkant | Eengezinswoning | - | 10-12-2025 | Maatwerk |
| Laan door de Veste 121 | Helmond | Appartement met lift | 188 | 09-12-2025 | Loting |
| Eikelaar 11 | Asten | Appartement zonder lift | 147 | 09-12-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Europastraat 15-a | Deurne | Appartement zonder lift | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
| Kabelstraat 19 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Haverland 34 | Bladel | Appartement zonder lift | 337 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 10-05-2017 |
| Pater Aartsplein 36 | Liessel | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Laurierstraat 6 | Asten | Eengezinswoning | 475 | 01-12-2025 | Loting |
| Leverkruid 8 | Asten | Appartement zonder lift | 468 | 29-11-2025 | Loting |
| Kraanvogel 12 | Deurne | Eengezinswoning | 677 | 28-11-2025 | Loting |
| Christinaplantsoen 10 | Deurne | Eengezinswoning | 862 | 25-11-2025 | Inschrijfduur: 12-02-2014 |
| Zandbosweg 99 | Deurne | Eengezinswoning | 122 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 31-10-2018 |
| Marsstraat 21 | Asten | Eengezinswoning | 203 | 19-11-2025 | Loting |
| Lienderweg 50 | Asten | Eengezinswoning | - | 19-11-2025 | Maatwerk |
| Hogeweg 57 | Deurne | Appartement met lift | 11 | 18-11-2025 | Loting |
| Crocusstraat 1 | Asten | Eengezinswoning | 611 | 18-11-2025 | Loting |
| Speenkruid 15 | Asten | Eengezinswoning | 625 | 13-11-2025 | Loting |
| Kloosterstraat 94 | Deurne | Appartement met lift | 23 | 13-11-2025 | Loting |
| Jasmijnstraat 52 | Asten | Eengezinswoning | 652 | 13-11-2025 | Loting |
| Hogeweg 97 | Deurne | Appartement met lift | 183 | 13-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Jasmijnstraat 43 | Asten | Eengezinswoning | 103 | 12-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Katoenstraat 66 | Deurne | Appartement zonder lift | 465 | 11-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Hogeweg 265 | Deurne | Appartement met lift | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Pastoor Jacobsstraat 91-B | Deurne | Eengezinswoning | 458 | 06-11-2025 | Loting |
| Boletenplein 39 | Asten | Appartement zonder lift | 86 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Parallelweg 148 | Deurne | Eengezinswoning | 116 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 24-07-2020 |
| Luiklaan 65-G03 | Eindhoven | Garage | 72 | 01-11-2025 | Inschrijfduur: 30-06-2021 |
| Boletenplein 49 | Asten | Appartement zonder lift | 638 | 01-11-2025 | Loting |
| Mainelaan 138 | Eindhoven | Eengezinswoning | 2573 | 29-10-2025 | Loting |
| Sint Servatiusstraat 30 | Liessel | Eengezinswoning | 293 | 28-10-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Zonneland 2 | Deurne | Eengezinswoning | - | 23-10-2025 | Maatwerk |
| Trimperthof 23 | Deurne | Eengezinswoning | 72 | 13-10-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Haringvliet 19 | Deurne | Eengezinswoning | - | 09-10-2025 | Maatwerk |
| Vuurvlinderstraat 90 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 26-09-2025 | Maatwerk |
| Abrikozenstraat 78-G07 | Eindhoven | Garage | 54 | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| van Vianenpad 13 | Eindhoven | Appartement met lift | 3712 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Spiegelkever 22 | Son en Breugel | Eengezinswoning | 105 | Verkocht | |
| Lichtstraat 320 | Eindhoven | Appartement met lift | 3 | Geannuleerd: Te weinig passende reacties | |
| Maximahof 23 | Eindhoven | Appartement met lift | 1406 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Willibrorduslaan 144 | Valkenswaard | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Dijkbeemd 12 | Waalre | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Jasmijnstraat 48 | Asten | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Gagelstraat 21 | Valkenswaard | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| de Hilt 7 | Bakel | Appartement zonder lift | 521 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Groot-Bijgaardenlaan 49 | Eindhoven | Appartement met lift | 76 | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Van Schaiklaan 10 | Soerendonk | Appartement zonder lift | 1111 | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Diepmeerven 16 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Schoolstraat 50 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Sparrenstraat 9 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Leostraat 30 | Eindhoven | Maisonnette | 1000 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Leostraat 32 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 1000 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Leostraat 02 | Eindhoven | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Herstellen fout | |
