Hieronder zie je de verhuurde woningen en op basis van welk toewijzingsmethode ze zijn verhuurd.
'Inschrijfduur en loting met voorrang' betekent dat een groep voorrang kreeg, zoals bijvoorbeeld herstructureerders of 55+ kandidaten. Maatwerk betekent dat een woning buiten Wooniezie om is aangeboden.
| Adres | Plaats | Woningtype | Aantal reacties | Contractdatum | Toegewezen op basis van |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuurvlinderstraat 89 | Eindhoven | Appartement met lift | 1088 | Geannuleerd: Overige reden | |
| President Steynstraat 28 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1206 | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Gildeplein 12 | Heeze | Eengezinswoning | 828 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Aquila 41 | Veldhoven | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Naaldhout 43-P | Eindhoven | Studio | 596 | Geannuleerd: Huuropzegging ingetrokken | |
| Hagerpad 97 | Veldhoven | Appartement met lift | 3 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Kasteel-Traverse 4PP | Helmond | Parkeerplaats | 7 | Geannuleerd: Te weinig passende reacties | |
| van Vianenpad 57 | Eindhoven | Appartement met lift | 3721 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Heggeroosstraat 2-M | Valkenswaard | Appartement met lift | 180 | Geannuleerd: Te weinig passende reacties | |
| Heggeroosstraat 2-J | Valkenswaard | Appartement met lift | 174 | Geannuleerd: Te weinig passende reacties | |
| Galvanistraat 42 | Eindhoven | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Snelliushof 78 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Spiegelkever 22 | Son en Breugel | Eengezinswoning | 105 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Zandreiger 43 | Eindhoven | (Semi-) bungalow | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Admiraal Byrdstraat 9 | Geldrop | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Gasthuisstraat 751 | Eindhoven | Appartement met lift | 5 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Kempischebaan 104 | Valkenswaard | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Generaal Cronjéstraat 9-67 | Eindhoven | Appartement met lift | 8 | Geannuleerd: Te weinig passende reacties | |
| van Gentlaan 52 | Son en Breugel | Maisonnette | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Panterstraat 40 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| van Gennipstraat 21 | Geldrop | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Callistopad 3 | Helmond | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Te weinig passende reacties | |
| Venuslaan 141 | Eindhoven | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Ameidewal 110 | Helmond | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Gerst 6 | Heusden | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Lange Akker 71 | Nuenen | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Veemstraat 87 | Eindhoven | Maisonnette | 2222 | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Schutterijakker 16 | Nuenen | Maisonnette | 682 | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Zuster Celinehof 4 | Nuenen | Appartement met lift | 57 | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| St Severusstraat 26-m | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Lange Akker 64 | Nuenen | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Kerkstraat 70 | Luyksgestel | Appartement met lift | - | Geannuleerd: Te weinig passende reacties | |
| Gerst 45 | Heusden | Eengezinswoning | 446 | Geannuleerd: Overige reden | |
| Koninginnehof 57 | Helmond | Parkeerplaats | - | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Noord Brabantlaan 138 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | Geannuleerd: Overige reden | |
| Witte Hondpad 15 | Nuenen | Vrijstaande woning | - | Geannuleerd: Herstellen fout | |
| Tasmanstraat 50-B | Helmond | Garage | 45 | 10-09-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Patrijsstraat 32-B | Helmond | Garage | 32 | 15-09-2025 | Inschrijfduur: 12-11-2017 |
| De Wilde Wingerd 20 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 393 | 25-09-2025 | Inschrijfduur: 27-03-2017 |
| 't Zand 2 | Bergeijk | Eengezinswoning | 465 | 01-10-2025 | Inschrijfduur: 21-03-2010 |
| Kraanven 13 | Leende | Appartement zonder lift | - | 14-10-2025 | Maatwerk |
| Dissel 1 | Maarheeze | Appartement zonder lift | 595 | 14-10-2025 | Loting |
| Piet Heinstraat 42-C | Helmond | Garage | 14 | 20-10-2025 | Inschrijfduur: 26-07-2018 |
| Edisonstraat 83 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 20-10-2025 | Maatwerk |
| van Speijklaan 47 | Helmond | Eengezinswoning | - | 23-10-2025 | Maatwerk |
| Ridderspoor 11 | Maarheeze | Eengezinswoning | - | 27-10-2025 | Maatwerk |
| Gaaistraat 20-B | Helmond | Garage | 22 | 29-10-2025 | Inschrijfduur: 23-03-2020 |
| Bockendonk 32 | Helmond | Eengezinswoning | - | 01-11-2025 | Maatwerk |
| Vincent van Goghstraat 14 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 01-11-2025 | Maatwerk |
| Evertsenstraat 35-A9 | Helmond | Garage | 24 | 04-11-2025 | Inschrijfduur: 02-10-2025 |
| bij de Populieren 5 | Helmond | Eengezinswoning | - | 05-11-2025 | Maatwerk |
| Horst 55 | Gemert | Appartement zonder lift | - | 05-11-2025 | Maatwerk |
| Bleyslaan 31 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Philitelaan 346 | Eindhoven | Loft | - | 07-11-2025 | Maatwerk |
| Drebbelstraat 44 | Eindhoven | Loft | - | 10-11-2025 | Maatwerk |
| Douglashout 22 | Eindhoven | Appartement met lift | 3784 | 13-11-2025 | Loting |
| Veemstraat 267 | Eindhoven | Loft | 2216 | 13-11-2025 | Loting |
| Groenewoudseweg 173 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 14-11-2025 | Maatwerk |
| Sportlaan 65 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1154 | 17-11-2025 | Loting |
| Edisonstraat 47 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1789 | 18-11-2025 | Loting met voorrang |
| Brouwerijdreef 49 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 726 | 19-11-2025 | Inschrijfduur: 07-07-2008 |
| Jan van der Heijdenhof 23 | Eindhoven | Eengezinswoning | 2025 | 19-11-2025 | Loting |
| Douglashout 61 | Eindhoven | Appartement met lift | 3504 | 20-11-2025 | Loting |
| Kloosterstraat 8 | Oirschot | Appartement met lift | 52 | 24-11-2025 | Inschrijfduur: 16-03-2022 |
| Duithof 39 | Valkenswaard | Eengezinswoning | - | 24-11-2025 | Maatwerk |
| Aalsterweg 287-65 | Eindhoven | Studio | 43 | 24-11-2025 | Loting |
| Nieuwe Waalreseweg 159 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 662 | 24-11-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| De Brink 59 | Maarheeze | Appartement met lift | 19 | 24-11-2025 | Inschrijfduur: 17-01-2005 |
| van Rotselaerstraat 33 | Valkenswaard | Eengezinswoning | - | 25-11-2025 | Maatwerk |
| Herodotusplein 68 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 25-11-2025 | Maatwerk |
| Hert. Johannastraat 39 | Valkenswaard | Appartement met lift | - | 25-11-2025 | Maatwerk |
| Veemstraat 75 | Eindhoven | Maisonnette | 3470 | 25-11-2025 | Loting |
| St Severusstraat 26-m | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 25-11-2025 | Maatwerk |
| Meeuwstraat 15 | Helmond | Eengezinswoning | 123 | 26-11-2025 | Inschrijfduur: 20-02-1997 |
| Ligthartstraat 6 | Deurne | Appartement met lift | - | 26-11-2025 | Maatwerk |
| Burgemeester Wijnenstraat 4-B | Asten | Appartement met lift | - | 26-11-2025 | Maatwerk |
| Groenewoudseweg 61 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 26-11-2025 | Maatwerk |
| Kerkstraat 48 | Hapert | Appartement zonder lift | 186 | 27-11-2025 | Inschrijfduur: 23-10-2015 |
| Bree 253 | Veldhoven | Appartement met lift | - | 27-11-2025 | Maatwerk |
| Sjef Gerrisstraat 13 | Helmond | Appartement met lift | - | 27-11-2025 | Maatwerk |
| Galvanistraat 42 | Eindhoven | Maisonnette | - | 27-11-2025 | Maatwerk |
| 3e Haagstraat 67-A | Helmond | Appartement met lift | 139 | 27-11-2025 | Inschrijfduur: 22-01-2017 |
| De Brink 55 | Maarheeze | Appartement met lift | 18 | 27-11-2025 | Inschrijfduur: 21-11-2011 |
| Amstelstraat 26 | Eindhoven | Appartement met lift | 23 | 27-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Spoorstraat 28 | Helmond | Appartement zonder lift | 848 | 27-11-2025 | Inschrijfduur: 04-09-2017 |
| Torenallee 80-28 | Eindhoven | Maisonnette | 207 | 27-11-2025 | Loting |
| Veluwelaan 8 | Eindhoven | Eengezinswoning | 28 | 28-11-2025 | Inschrijfduur: 12-04-2019 |
| Rossinilaan 39 | Eindhoven | Eengezinswoning | 711 | 28-11-2025 | Inschrijfduur: 12-09-2012 |
| Tinnegieterwei 25 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 423 | 28-11-2025 | Inschrijfduur: 09-01-2009 |
| Jozefplein 40 | Valkenswaard | Appartement met lift | 52 | 28-11-2025 | Inschrijfduur: 14-04-2014 |
| Vondellaan 128 | Helmond | Appartement zonder lift | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Anténorpad 8 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Breukrand 32 | Gemert | Eengezinswoning | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Imkerstraat 358 | Eindhoven | Appartement met lift | 17 | 28-11-2025 | Inschrijfduur: 24-07-2022 |
| Kastanjehof 89 | Geldrop | Appartement met lift | 78 | 28-11-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Maximahof 3 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Bevelandlaan 18 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Fruinlaan 287 | Eindhoven | Appartement met lift | 18 | 28-11-2025 | Inschrijfduur: 31-08-2023 |
| Europalaan 33 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Tourslaan 35-C | Eindhoven | Appartement met lift | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Heideveldstraat 5 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 28-11-2025 | Maatwerk |
| Amer 14 | Deurne | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Houtwal 64 | Veldhoven | Appartement met lift | 128 | 01-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Veemstraat 143 | Eindhoven | Loft | 1959 | 01-12-2025 | Loting |
| Dahlialaan 80 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 3705 | 01-12-2025 | Loting |
| Schutsveld 13 | Gemert | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Kerkeind 40-36 | Milheeze | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Treurenburgstraat 203 | Eindhoven | Studio | 1367 | 01-12-2025 | Loting |
| Welschapplein 29 | Helmond | Appartement zonder lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Nijverheidslaan 53 | Veldhoven | Appartement zonder lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Bleeckhof 8 | Waalre | Appartement zonder lift | 3210 | 01-12-2025 | Loting |
| Leuskenhei 47 | Veldhoven | Appartement met lift | 280 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 08-01-1988 |
| Douglashout 41 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Leeghwaterstraat 150 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Rond de Klomp 61 | Best | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Echternachlaan 11 | Eindhoven | Appartement met lift | 342 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 15-09-2015 |
| Smalle Haven 5-D | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Montferlandstraat 17 | Eindhoven | Eengezinswoning | 296 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 07-04-2015 |
| Heer van Rodestraat 87 | Mierlo | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Komweg 74 | Gemert | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Heggenroosstraat 17 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1066 | 01-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Pastoor Gautiusstraat 72 | Gemert | Garage | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Ferguutstraat 14 | Eindhoven | Eengezinswoning | 606 | 01-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Heideveldstraat 7 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Otto Veniusweg 48 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Jerusalemlaan 25 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Plataan 5 | Mierlo | Eengezinswoning | 595 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 10-10-2006 |
| Steph Zoetmulderdreef 18 | Waalre | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Valkenierstraat 44 | Valkenswaard | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Gaaibank 19 | Best | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Constant Permekelaan 16 | Helmond | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| IJsvogelhof 3 | Nuenen | Eengezinswoning | 165 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 27-05-2014 |
| Satijnvlinderlaan 20 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Leemkuilen 107 | Best | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Lavendellaan 219 | Eindhoven | Eengezinswoning | 221 | 01-12-2025 | Loting |
| Mainelaan 144 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1146 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 04-03-2014 |
| Leeuwerikstraat 8 | De Rips | Appartement zonder lift | 374 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 14-05-2018 |
| Bloxstraat 20 | Eersel | Eengezinswoning | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Strozziplantsoen 31 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 01-12-2025 | Maatwerk |
| Generaal Cronjéstraat 7-05 | Eindhoven | Appartement met lift | 10 | 01-12-2025 | Inschrijfduur: 02-04-2023 |
| Gasthuisstraat 323 | Eindhoven | Appartement met lift | 8 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 15-03-2019 |
| Mierloseweg 120 | Helmond | Appartement met lift | 1292 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 08-05-2015 |
| Boschdijk 517 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1354 | 02-12-2025 | Loting met voorrang |
| Maarten Trompstraat 18 | Geldrop | Eengezinswoning | - | 02-12-2025 | Maatwerk |
| Deltaweg 67 | Helmond | Appartement zonder lift | 4079 | 02-12-2025 | Loting |
| Pisanostraat 514 | Eindhoven | Appartement met lift | 481 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 05-09-2017 |
| Aletta Jacobsplein 102 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 761 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 09-11-2014 |
| Bosranklaan 1 | Eindhoven | Eengezinswoning | 636 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 22-08-2015 |
| Rimsky-Korsakowlaan 85 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 02-12-2025 | Maatwerk |
| Notehoutstraat 3 | Helmond | Eengezinswoning | 90 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 08-05-2014 |
| Wielewaal 38 | Bladel | Appartement met lift | 23 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 30-09-2021 |
| Witte Hondpad 11 | Nuenen | Vrijstaande woning | 952 | 02-12-2025 | Loting |
| Maurits Lijnslagerstraat 238 | Eindhoven | Appartement met lift | 131 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 29-01-2001 |
| Kloosterdreef 23020 | Eindhoven | Appartement met lift | 25 | 02-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Zandtong 91 | Eindhoven | Eengezinswoning | 627 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 28-09-2005 |
| Groot-Bijgaardenlaan 23 | Eindhoven | Appartement met lift | 65 | 02-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Ameidepark 912 | Helmond | Appartement met lift | 8 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 18-01-2024 |
| Torenallee 80-36 | Eindhoven | Studio | 70 | 02-12-2025 | Loting |
| Borodinlaan 3 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 02-12-2025 | Maatwerk |
| Torenallee 80-72 | Eindhoven | Studio | 43 | 02-12-2025 | Loting |
| Jan Steenlaan 3 | Helmond | Appartement met lift | - | 02-12-2025 | Maatwerk |
| Veemstraat 365 | Eindhoven | Loft | 2552 | 02-12-2025 | Loting |
| Cliostraat 247 | Eindhoven | Appartement met lift | 212 | 02-12-2025 | Inschrijfduur: 10-09-2015 |
| Willem van der Zaenstraat 34-d | Helmond | Garage | 22 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 21-07-2019 |
| Marijkestraat 50 | Bakel | Garage | 6 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 03-02-2021 |
| Kraanvogelhof box 5 | Nuenen | Garage | 30 | 03-12-2025 | Loting |
| Trompstraat 7 | Helmond | Appartement zonder lift | 2893 | 03-12-2025 | Loting |
| Castorstraat 87 | Eindhoven | Appartement met lift | 16 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 19-04-2020 |
| Keizershof 118 | Nuenen | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Vliersingel 37 | Deurne | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Pastoor van Leeuwenstraat 114 | Helmond | Appartement met lift | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Rubensstraat 45 | Eindhoven | Eengezinswoning | 1109 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 08-06-2008 |
| Wegastraat 9 | Eindhoven | Eengezinswoning | 458 | 03-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Hof 53-65 | Bergeijk | Appartement met lift | 50 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 23-05-2011 |
| Koningsplein 8 | Heeze | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Koningsplein 10 | Heeze | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| den Toversnest 112 | Heeze | Appartement met lift | 52 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 14-04-2017 |
| den Toversnest 16 | Heeze | Appartement met lift | 36 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 28-04-2018 |
| Hof 53-73 | Bergeijk | Appartement met lift | 49 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 06-10-2004 |
| Kastanjehof 237 | Geldrop | Appartement met lift | 23 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 18-07-2022 |
| Helfrichstraat 16 | Best | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Windevlinderstraat 64 | Eindhoven | Appartement met lift | 433 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 17-08-2010 |
| Koningsplein 12 | Heeze | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Koningsplein 14 | Heeze | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Koningsplein 16 | Heeze | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Koningsplein 18 | Heeze | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Willem van Noortlaan 11 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Twijnderstraat 12 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Offenbachlaan 57 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Generaal van Tripspad 2 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Bakkerstraat 13-K-5 | Eindhoven | Kamer | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Zeelandsedijk 9 | Elsendorp | Appartement zonder lift | 556 | 03-12-2025 | Loting |
| Willem van Noortlaan 15 | Eindhoven | Appartement zonder lift | 255 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 03-08-2018 |
| Groeneweg 7-P | Reusel | Appartement met lift | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Rietvink 6 | Valkenswaard | Eengezinswoning | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Elisabethplaats 15-K4 | Gemert | Kamer | - | 03-12-2025 | Maatwerk |
| Jo van Dijkhof 16 | Nuenen | Appartement met lift | 47 | 03-12-2025 | Inschrijfduur: 10-06-2010 |
| Dr. Kuyperstraat 23 | Budel | Eengezinswoning | 272 | 03-12-2025 | Loting |
| Oostende 105 | Helmond | Appartement zonder lift | 643 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 12-08-2014 |
| Pietershoek 100 | Veldhoven | Appartement met lift | 25 | 04-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Eikenstraat 14 | Eindhoven | Eengezinswoning | 2629 | 04-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Lindenhof 10 | Nuenen | Appartement zonder lift | 80 | 04-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| De Burght 198 | Geldrop | Appartement zonder lift | 674 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 18-04-2016 |
| Dortmunderkade 106 | Helmond | Appartement met lift | 917 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 23-06-2016 |
| St Leonardusstraat 18 | Eindhoven | Maisonnette | 481 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 17-05-2017 |
| Lortzingpad 30 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| de Waag 79 | Mierlo | Appartement met lift | 340 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 10-02-2017 |
| Klaartje Donzestraat 20 | Eindhoven | Eengezinswoning | 660 | 04-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Joris van Spilbergenstraat 19 | Geldrop | Eengezinswoning | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Nieuwe Waalreseweg 78 | Valkenswaard | Appartement met lift | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Bosstraat 178 | Valkenswaard | Appartement met lift | 345 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 13-01-2015 |
| Saffierstraat 8 | Helmond | Seniorenwoning | 50 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 29-12-2016 |
| Van Schaiklaan 10-A | Soerendonk | Appartement zonder lift | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Dokter Timmerslaan 24 | Beek en Donk | Eengezinswoning | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Galuppistraat 18 | Eindhoven | Eengezinswoning | 707 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 10-09-2016 |
| Oortlaan 27 | Veldhoven | Eengezinswoning | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Parade 19 | Bergeijk | Eengezinswoning | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Postkantoorstraatje 6 | Leende | Seniorenwoning | 119 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 05-12-2014 |
| Zuidende 95 | Helmond | Appartement met lift | 299 | 04-12-2025 | Inschrijfduur: 18-06-2016 |
| Boschdijk 315-A | Eindhoven | Appartement met lift | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Schubertlaan 67-d | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Parklaan 32 | Veldhoven | Appartement met lift | - | 04-12-2025 | Maatwerk |
| Pater Becanusstraat 90-A | Beek en Donk | Appartement met lift | 839 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 24-10-2016 |
| Meiveld 48 | Veldhoven | Appartement met lift | 1135 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 14-08-2011 |
| Fruinlaan 69 | Eindhoven | Appartement met lift | 16 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 15-09-2023 |
| Tongelresestraat 234-A | Eindhoven | Appartement met lift | 32 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 09-04-1993 |
| Luipaardstraat 172 | Eindhoven | Appartement met lift | 22 | 05-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Pieter Nuytsstraat 144 | Geldrop | Appartement met lift | 287 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 31-05-2017 |
| Baroniehof 124 | Helmond | Eengezinswoning | 449 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 12-03-2015 |
| Europalaan 67 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 05-12-2025 | Maatwerk |
| Hudsonlaan 570 | Eindhoven | Appartement met lift | - | 05-12-2025 | Maatwerk |
| Telefoonstraat 15 | Eindhoven | Eengezinswoning | - | 05-12-2025 | Maatwerk |
| Limburghof 25 | Helmond | Eengezinswoning | 1238 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 10-04-2016 |
| Gasthuisstraat 145 | Eindhoven | Appartement met lift | 15 | 05-12-2025 | Inschrijfduur: 13-08-2022 |
| Fitissingel 91 | Deurne | Appartement zonder lift | 449 | 08-12-2025 | Loting |
| Valeriusstraat 144 | Gemert | Garage | 7 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 27-03-2008 |
| van Vianenpad 1 | Eindhoven | Appartement met lift | 3708 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 15-08-2012 |
| Wegastraat 16-G05 | Eindhoven | Garage | 71 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 24-10-2010 |
| Zeeheldenlaan 201 | Eindhoven | (Semi-) bungalow | 555 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 03-11-2000 |
| van Vianenpad 7 | Eindhoven | Appartement met lift | 3719 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 10-12-2014 |
| van Vianenpad 11 | Eindhoven | Appartement met lift | 3716 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 17-08-1995 |
| van Vianenpad 9 | Eindhoven | Appartement met lift | 3720 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 15-01-2008 |
| Raessenshof 63 | Nuenen | Appartement met lift | 452 | 08-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Doornburg 18 | Eindhoven | Maisonnette | 3071 | 08-12-2025 | Loting |
| van Vianenpad 15 | Eindhoven | Appartement met lift | 3715 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 27-11-2011 |
| Verhoevenstraat 9 | Luyksgestel | Eengezinswoning | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
| van Vianenpad 31 | Eindhoven | Appartement met lift | 3720 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 31-10-2014 |
| Tramstraat 9-B | Eindhoven | Appartement met lift | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
| van Vianenpad 35 | Eindhoven | Appartement met lift | 3721 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 09-08-2012 |
| van Vianenpad 33 | Eindhoven | Appartement met lift | 3719 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 03-05-2014 |
| Michiel de Ruyterstraat 67 | Waalre | Appartement zonder lift | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
| van Vianenpad 17 | Eindhoven | Appartement met lift | 3721 | 08-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| Grasland 324 | Eindhoven | Appartement met lift | 3920 | 08-12-2025 | Loting met voorrang |
| Lorentzstraat 9 | Eindhoven | Appartement zonder lift | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
| van Vianenpad 37 | Eindhoven | Appartement met lift | 3722 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 23-07-2015 |
| van Vianenpad 39 | Eindhoven | Appartement met lift | 3721 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 28-10-2015 |
| van Vianenpad 41 | Eindhoven | Appartement met lift | 3720 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 29-01-2015 |
| van Vianenpad 43 | Eindhoven | Appartement met lift | 3723 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 14-10-2008 |
| Kapelweg 25 | Mierlo | Eengezinswoning | 1012 | 08-12-2025 | Loting |
| Primulastraat 2 | Helmond | Eengezinswoning | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
| Bakkerstraat 35 | Valkenswaard | Appartement zonder lift | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
| Rozenhof 331 | Helmond | Appartement met lift | 36 | 08-12-2025 | Inschrijfduur met voorrang |
| van Vianenpad 59 | Eindhoven | Appartement met lift | 3727 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 17-06-2016 |
| van Vianenpad 61 | Eindhoven | Appartement met lift | 3729 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 16-02-2016 |
| Wilgenroosstraat 8 | Valkenswaard | Eengezinswoning | 430 | 08-12-2025 | Inschrijfduur: 07-05-2019 |
| Molenstraat 159-D | Helmond | Appartement zonder lift | - | 08-12-2025 | Maatwerk |
